опыт в обслуживании и ремонте погрузчиков любых брендов;
Головна | Вилочные погрузчики с ДВС | Вседорожный (внедорожный) погрузчик, погрузчик вилочный повышенной проходимости HELI G3 серии CPCD20-35
Грузоподъемность
2 000 - 3 500 кг
Высота подъема
3 000 - 6 000 мм
Лизинг
Рассрочка
Аренда
1 год гарантии
Ед. Изм | Модельный ряд | Модельный ряд | Модельный ряд |
||
CPCD20 | CPCD25 | CPCD30 | CPCD35 | ||
Тип двигателя | дизель | дизель | дизель | дизель | |
Модель двигателя | Isuzu 4JG2PE-01 (Япония) | Isuzu 4JG2PE-01 (Япония) | Isuzu 4JG2PE-01 (Япония) | Isuzu 4JG2PE-01 (Япония) | |
Высота подъема | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | |
Центр погрузки | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Тип мачты | STD, FF, FFT | STD, FF, FFT | STD, FF, FFT | STD, FF, FFT | |
Грузоподъемность при центре тяжести 500 мм | кг | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
Полный или передний привод | передний | передний | передний | передний | |
Высота свободного хода | мм | 160 | 160 | 160 | 160 |
Габаритная высота по верхнему ограждению | мм | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
Габаритная длина (без вил) | мм | 3184 | 3184 | 3184 | 3184 |
Длина вил | мм | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
Габаритная ширина | мм | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
Колесная база | мм | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Дорожный просвет по мачте | мм | 280 | 280 | 280 | 280 |
Минимальный внешний радиус поворота | мм | 3400 | 3400 | 3400 | 3450 |
Угол наклона мачты (вперед/назад) | Град | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 |
Скорость движения (с грузом/без груза) | км/г | 18/18 | 18/18 | 18/18 | 18/18 |
Скорость подъема (с грузом/без груза) | мм/с | 480/520 | 480/520 | 480/520 | 480/520 |
Скорость опускания (с грузом/без в-жу) | мм/с | 370/350 | 370/350 | 370/350 | 370/350 |
Макс. тяговое усилие (с грузом/без в-жу) | кН | 18 | 18 | 18 | 18 |
Способность преодолевать уклон (с грузом/без в-жу) | % | 24 | 22 | 20 | 18 |
Рабочий вес | кг | 4500 | 4750 | 4800 | 4950 |
Количество колес передние/задач (х = ведущие) | 2х/2 | 2х/2 | 2х/2 | 2х/2 | |
Тип шин | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | |
Размер шин (передние) | 14-17,5-16 TL | 14-17,5-16 TL | 14-17,5-16 TL | 14-17,5-16 TL | |
Размер шин (задние) | 10-16,5-10 TL | 10-16,5-10 TL | 10-16,5-10 TL | 10-16,5-10 TL | |
Номинальная мощность | кВт/ об/хв | 44,9 / 2450 | 44,9 / 2450 | 44,9 / 2450 | 44,9 / 2450 |
Максимальный крутящий момент | Нм/ об/хв | 186,3 / 1600-1800 | 186,3 / 1600-1800 | 186,3 / 1600-1800 | 186,3 / 1600-1800 |
Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Рабочие тормоза | гидравлический, педаль | гидравлический, педаль | гидравлический, педаль | гидравлический, педаль | |
Стояночный тормоз | механический, ручной рычаг | механический, ручной рычаг | механический, ручной рычаг | механический, ручной рычаг | |
Трансмиссия | гидродинамическая | гидродинамическая | гидродинамическая | гидродинамическая | |
Гидравлические линии | 3х3 | 3х3 | 3х3 | 3х3 | |
Проблесковый маячок LED, огни LED | в комплекте | в комплекте | в комплекте | в комплекте | |
Набор инструментов (ЗИП) | в комплекте | в комплекте | в комплекте | в комплекте | |
Система защиты OPS на подъем и движение | в комплекте | в комплекте | в комплекте | в комплекте | |
Воздухоочиститель двигателя (масляная ванна) | в комплекте | в комплекте | в комплекте | в комплекте |
Для покупки вседорожного (внедорожного) погрузчика HELI серии G3 CPCD20-35 вы можете обратиться в один из наших филиалов в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Запорожье, Львове или оформить заявку через форму ниже. С Вами свяжется наш специалист и поможет подобрать погрузчик под ваши задачи.
• создан для эффективной работы в условиях бездорожья;
• высокая способность преодолевать препятствия, возможность работы на поверхности со значительным уклоном;
• оптимизированная система трансмиссии, увеличенный дорожный просвет, низший центр тяжести, улучшенная стойкость, стабильность и проходимость;
• внедорожные широкие шины с глубоким протектором;
• отличные рабочие характеристики, высокая производительность, высокая скорость подъема;
• улучшенная гидравлическая система с датчиком нагрузки;
• гибкое соединение ведущего моста сверхвысокого качества;
• улучшенная конструкция радиатора обеспечивает эффективное охлаждение;
• панель приборов с уровнем защиты от воды IP65;
• тормозная педаль подключена непосредственно к пусковому клапану;
• улучшенный комфорт и безопасность оператора, датчик присутствия водителя;
• комфортное амортизированное кресло;
• удобное обслуживание: крышка двигателя с широким углом открывания, энергосберегающие LED-огни, надежная модульная панель предохранителей;
• специальная опция: возможность покраски погрузчика в цвет RAL 6003 olive green.
• Эстетичный обтекаемый дизайн.
• Стабильная и надежная работа.
• Двойной или полный привод.
• Широко используется на полях, фермах, в садах и в других тяжелых дорожных условиях.
• Многопозиционный редуктор с гибким соединением;
• Двойной или полный привод, энергосберегающий и высокоэффективный;
• Гибко подключаемый ведущий мост сверхвысокой конфигурации;
• Значительно улучшенные внедорожные характеристики гидравлической системы с клапаном измерения нагрузки, увеличенная скорость подъема;
• Легкая мачта, расширенная рама и верхняя балка оптимизированной конструкции.
высокая грузоподъемность.
Гарантия на вилочный погрузчик HELI — 1 год или 2000 моточасов в зависимости от того, что наступит раньше.
Гарантийное обслуживание производит ООО «Зевс – Сервис».
Компания «Зевс-сервис» на высоком уровне осуществляет техническое и гарантийное обслуживание, капитальный и мелкий ремонт, замену крупных узлов, восстановление.
опыт в обслуживании и ремонте погрузчиков любых брендов;
на обслуживании «Зевс-сервис» находится более 4000 единиц техники;
собственная ремонтно-производственная база;
квалифицированный сервисный персонал;
сервисная служба представлена в крупных городах Украины: Запорожье, Киев, Днепр, Львов, Одесса, Харьков;
Если у вас возникли какие-либо трудности, мы всегда готовы помочь вам по вопросам приобретения, использования, ремонта и обслуживания продукции.
Заполните данные и наш менеджер свяжется с вами
Спасибо! Наш менеджер свяжеться с Вами
Close